Municipium
Descrizione
Nel rispetto delle normative sulla privacy, le graduatorie sono pubblicate riportando il numero di protocollo/di domanda fornito dal sistema di'iscrizione online.
ALUNNI AMMESSI | |
PROT. N. | N. DOMANDA ONLINE |
3328 | 33912 |
3655 | 34098 |
3660 | 34106 |
3148 | 33880 |
3152 | 33881 |
3193 | 33890 |
4953 | 33908 |
3476 | 33995 |
3336 | 33901 |
6511 | 34943 |
6720 | CARTACEA |
3146 | 33876 |
4383 | 34354 |
3666 | 34114 |
ALUNNI IN LISTA D'ATTESA | |
PROT. N. | N. DOMANDA ONLINE |
3145 | 33877 |
3653 | 34092 |
3654 | 34093 |
3283 | 33900 |
4758 | CARTACEA |
3878 | 34193 |
3338 | 33937 |
3427 | 33905 |
3662 | 34107 |
3156 | 33879 |
3652 | 34083 |
3665 | 34108 |
Per info: tel 0185 365359/362
mail: istruzione@comune.chiavari.ge.it
mail: claudia.puppo@comune.chiavari.ge.it
Municipium
A cura di
Municipium
Allegati
det_00274_15-02-2024
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2024, 12:38